Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 51 - Germersheim
Wahl zum 19. Landtag Rheinland-Pfalz am 22. März 2026
Bekanntmachung der zugelassenen Wahlkreisvorschläge
Gemäß § 43 Landeswahlgesetz in Verbindung mit § 32 Landeswahlordnung gebe ich bekannt, dass der Kreiswahlausschuss für den Wahlkreis 51 - Germersheim in seiner Sitzung am 14. Januar 2026 folgende Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl am 22. März 2026 zugelassen hat:
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Kropfreiter, Markus Leopold | Loibnegger, Tobias |
Beruf oder Stand | Landtagsabgeordneter | Gymnasiallehrer |
Geburtsjahr | 1972 | 1997 |
Wohnort | Lingenfeld | Lingenfeld |
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Baumgärtner, Tobias | Johler, Lena |
Beruf oder Stand | Leiter Büro für Tourismus Germersheim | Lehrerin |
Geburtsjahr | 1977 | 1993 |
Wohnort | Bellheim | Lustadt |
3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Bolz, Sarah |
|
Beruf oder Stand | Schülerin |
|
Geburtsjahr | 2006 |
|
Wohnort | Weingarten |
|
4. Alternative für Deutschland (AfD)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Breininger, Albert |
|
Beruf oder Stand | Medizingeräte-Techniker |
|
Geburtsjahr | 1974 |
|
Wohnort | Germersheim |
|
5. Freie Demokratische Partei (FDP)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Sulzer, Tobias | Becht, Andy |
Beruf oder Stand | Student | Beamter |
Geburtsjahr | 2006 | 1974 |
Wohnort | Bellheim | Bellheim |
6. FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Kloos, Anette | Lutzke, Armin |
Beruf oder Stand | Nachlasspflegerin | Kaufm. Leiter/ Prokurist |
Geburtsjahr | 1968 | 1968 |
Wohnort | Lustadt | Germersheim |
7. Die Linke (Die Linke)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Vogel, Karl-Hermann | Jerg, Paul |
Beruf oder Stand | Kurierfahrer | Student |
Geburtsjahr | 1958 | 2004 |
Wohnort | Offenbach | Germersheim |
8. Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
| Wahlkreisbewerber | Ersatzbewerber |
Familienname, Vorname | Bllacaku, Fidan |
|
Beruf oder Stand | Angestellter in der chemischen Industrie |
|
Geburtsjahr | 1991 |
|
Wohnort | Germersheim |
|
Germersheim, den 15.01.2026
In Vertretung
Christoph Buttweiler
1. Kreisbeigeordneter
zugleich als stv. Kreiswahlleiter