Gemeinderat Bornheim
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) |
1 | Michel, Marcus | FWG | 758 | 10,6 | 5,16 |
2 | Brauch, Rudi | FWG | 699 | 9,78 | 4,76 |
3 | Dr. Zekl, Günter | FWG | 689 | 9,64 | 4,69 |
4 | Acuntius, Uwe | CDU | 666 | 14,11 | 4,54 |
5 | Wingerter, Lukas | CDU | 639 | 13,54 | 4,35 |
6 | Kirchmer, Alexander | FWG | 614 | 8,59 | 4,18 |
7 | Bach, Thomas | FWG | 593 | 8,3 | 4,04 |
8 | Dr. Uribe Uribe, Jaime Iván | FWG | 520 | 7,27 | 3,54 |
9 | Dietz, Otmar | SPD | 473 | 16,8 | 3,22 |
10 | Frankmann Mendonca, Anette | FWG | 452 | 6,32 | 3,08 |
11 | Brosam, Renate | FWG | 439 | 6,14 | 2,99 |
12 | George, Wolfgang | SPD | 395 | 14,03 | 2,69 |
13 | Frey, Werner | SPD | 387 | 13,75 | 2,64 |
14 | Beck, Ralf | SPD | 347 | 12,33 | 2,36 |
15 | Müller, Christian | SPD | 337 | 11,97 | 2,3 |
16 | Brauch, Marco | FWG | 333 | 4,66 | 2,27 |
17 | Gurlin, Daniel | CDU | 330 | 6,99 | 2,25 |
18 | Merkel, Jochen | FWG | 328 | 4,59 | 2,23 |
19 | Passon, Christof | FWG | 324 | 4,53 | 2,21 |
20 | Lehnert, Joachim | FWG | 319 | 4,46 | 2,17 |
21 | Beck, Claudia | SPD | 314 | 11,15 | 2,14 |
22 | Sommerauer, Matthias | CDU | 310 | 6,57 | 2,11 |
23 | Weis, David | CDU | 300 | 6,35 | 2,04 |
24 | Dreher, Katrin | FWG | 299 | 4,18 | 2,04 |
25 | Frank, Angelika | FWG | 291 | 4,07 | 1,98 |
26 | Hörner, Katharina | CDU | 290 | 6,14 | 1,97 |
27 | Dr. Lauth-Dächert, Stefanie | CDU | 287 | 6,08 | 1,95 |
28 | Gütermann, Hedi | SPD | 282 | 10,02 | 1,92 |
29 | Seitz, Barbara | CDU | 279 | 5,91 | 1,9 |
30 | Wick, Beate | FWG | 262 | 3,67 | 1,78 |
31 | Wingerter, Ute | CDU | 250 | 5,3 | 1,7 |
32 | Körner, Erika | CDU | 237 | 5,02 | 1,61 |
33 | Dietrich, René | FWG | 228 | 3,19 | 1,55 |
34 | Winkelblech, Bernhard | CDU | 221 | 4,68 | 1,51 |
35 | Geissert-Korn, Sabine | CDU | 207 | 4,38 | 1,41 |
36 | Kaiser, Frank | CDU | 200 | 4,24 | 1,36 |
37 | Erkân, Zeynep | CDU | 181 | 3,83 | 1,23 |
38 | Knieriemen, Maurice | CDU | 168 | 3,56 | 1,14 |
39 | Uhrig, Werner | CDU | 156 | 3,3 | 1,06 |
40 | Traxel, Waldemar | SPD | 147 | 5,22 | 1 |
41 | Wittmann, Gwendolyn | SPD | 133 | 4,72 | 0,91 |
42 | Emig, Dieter | CDU | 0 | 0 | 0 |
43 | Acuntius, Vincent | CDU | 0 | 0 | 0 |
44 | Köhler, Michael | FWG | 0 | 0 | 0 |
45 | Weigel-Eckert, Marion | FWG | 0 | 0 | 0 |
46 | Bernhardt, Manuel | FWG | 0 | 0 | 0 |
47 | Bach, Gerhard | FWG | 0 | 0 | 0 |
48 | Völker, Sandra | FWG | 0 | 0 | 0 |
49 | Völker, Wilhelm | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Sitzzuteilung Gemeinderat Bornheim 2019 | |||
SPD : 3 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Dietz, Otmar | 473 | 16,8 |
2 | George, Wolfgang | 395 | 14,03 |
3 | Frey, Werner | 387 | 13,75 |
Ersatzpersonen | |||
4 | Beck, Ralf | 347 | 12,33 |
5 | Müller, Christian | 337 | 11,97 |
6 | Beck, Claudia | 314 | 11,15 |
7 | Gütermann, Hedi | 282 | 10,02 |
8 | Traxel, Waldemar | 147 | 5,22 |
9 | Wittmann, Gwendolyn | 133 | 4,72 |
CDU : 5 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Acuntius, Uwe | 666 | 14,11 |
2 | Wingerter, Lukas | 639 | 13,54 |
3 | Gurlin, Daniel | 330 | 6,99 |
4 | Sommerauer, Matthias | 310 | 6,57 |
5 | Weis, David | 300 | 6,35 |
Ersatzpersonen | |||
6 | Hörner, Katharina | 290 | 6,14 |
7 | Dr. Lauth-Dächert, Stefanie | 287 | 6,08 |
8 | Seitz, Barbara | 279 | 5,91 |
9 | Wingerter, Ute | 250 | 5,3 |
10 | Körner, Erika | 237 | 5,02 |
11 | Winkelblech, Bernhard | 221 | 4,68 |
12 | Geissert-Korn, Sabine | 207 | 4,38 |
13 | Kaiser, Frank | 200 | 4,24 |
14 | Erkân, Zeynep | 181 | 3,83 |
15 | Knieriemen, Maurice | 168 | 3,56 |
16 | Uhrig, Werner | 156 | 3,3 |
17 | Emig, Dieter | 0 | 0 |
18 | Acuntius, Vincent | 0 | 0 |
Freie Wählergruppe Bornheim e.V. : 8 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Michel, Marcus | 758 | 10,6 |
2 | Brauch, Rudi | 699 | 9,78 |
3 | Dr. Zekl, Günter | 689 | 9,64 |
4 | Kirchmer, Alexander | 614 | 8,59 |
5 | Bach, Thomas | 593 | 8,3 |
6 | Dr. Uribe Uribe, Jaime Iván | 520 | 7,27 |
7 | Frankmann Mendonca, Anette | 452 | 6,32 |
8 | Brosam, Renate | 439 | 6,14 |
Ersatzpersonen | |||
9 | Brauch, Marco | 333 | 4,66 |
10 | Merkel, Jochen | 328 | 4,59 |
11 | Passon, Christof | 324 | 4,53 |
12 | Lehnert, Joachim | 319 | 4,46 |
13 | Dreher, Katrin | 299 | 4,18 |
14 | Frank, Angelika | 291 | 4,07 |
15 | Wick, Beate | 262 | 3,67 |
16 | Dietrich, René | 228 | 3,19 |
17 | Köhler, Michael | 0 | 0 |
18 | Weigel-Eckert, Marion | 0 | 0 |
19 | Bernhardt, Manuel | 0 | 0 |
20 | Bach, Gerhard | 0 | 0 |
21 | Völker, Sandra | 0 | 0 |
22 | Völker, Wilhelm | 0 | 0 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
SPD: 0 Frauen | |||
CDU: 0 Frauen | |||
Freie Wählergruppe Bornheim e.V.: 2 Frauen |