Gemeinderat Essingen
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) |
1 | Bauer, Tina | GBL | 903 | 17,96 | 4,69 |
2 | Volz, Susanne | FWG | 755 | 18,01 | 3,92 |
3 | Fliehmann, Marion | GBL | 656 | 13,05 | 3,41 |
4 | Beyer, Gerd | GBL | 618 | 12,29 | 3,21 |
5 | Wildner, Robin | SPD | 606 | 14,35 | 3,15 |
6 | Bierle, Mario | CDU | 568 | 11,73 | 2,95 |
7 | Reisinger, Raimund | CDU | 555 | 11,46 | 2,88 |
8 | Mittag, Jürgen | SPD | 528 | 12,51 | 2,74 |
9 | Dahl, Heiner | CDU | 526 | 10,86 | 2,73 |
10 | Schweikart, Bernd | CDU | 504 | 10,41 | 2,62 |
11 | Jordan, Frank | SPD | 416 | 9,85 | 2,16 |
12 | Volz, Kuno | FWG | 406 | 9,69 | 2,11 |
13 | Rehers, Rochus | FWG | 378 | 9,02 | 1,96 |
14 | Hermes, Mario | CDU | 358 | 7,39 | 1,86 |
15 | Kleemann, Eckart | GBL | 340 | 6,76 | 1,77 |
16 | Zeil, Carmen | GBL | 339 | 6,74 | 1,76 |
17 | Maul, Erika | GBL | 330 | 6,56 | 1,71 |
18 | Joachim, Stefanie | GBL | 320 | 6,36 | 1,66 |
19 | Pahle, Emil | CDU | 310 | 6,4 | 1,61 |
20 | Volz, Wolfgang | FWG | 301 | 7,18 | 1,56 |
21 | Schindler, Andreas | GBL | 299 | 5,95 | 1,55 |
22 | Pahle, Waldemar | FWG | 294 | 7,02 | 1,53 |
23 | Gambert, Michael | FDP | 290 | 29,68 | 1,51 |
24 | Thomas, Anita | FWG | 287 | 6,85 | 1,49 |
25 | Degner, Magdalene | FWG | 286 | 6,82 | 1,48 |
26 | Ganz, Stefan | CDU | 281 | 5,8 | 1,46 |
27 | Hausmann, Marius | SPD | 276 | 6,54 | 1,43 |
28 | Bauer, Michael | GBL | 274 | 5,45 | 1,42 |
29 | Dreisigacker, Marion | SPD | 268 | 6,35 | 1,39 |
30 | Dumont, Nina | CDU | 267 | 5,51 | 1,39 |
31 | Frey, Ruth | CDU | 263 | 5,43 | 1,37 |
32 | Schork, Sigrid | GBL | 261 | 5,19 | 1,36 |
33 | Mühl, Ludwig | SPD | 259 | 6,13 | 1,34 |
34 | Hammer, Martin | CDU | 241 | 4,98 | 1,25 |
35 | Hepp, Thomas | SPD | 239 | 5,66 | 1,24 |
36 | Haunstetter, Sabine | GBL | 233 | 4,63 | 1,21 |
37 | Stadler, Günter | SPD | 232 | 5,5 | 1,2 |
38 | Dörr, Wolfgang | SPD | 230 | 5,45 | 1,19 |
39 | Beyer, Barbara | GBL | 230 | 4,57 | 1,19 |
40 | Weiter, Sibylle | GBL | 225 | 4,47 | 1,17 |
41 | Stahlschmidt, Tom | FWG | 220 | 5,25 | 1,14 |
42 | Benner, Roland | SPD | 213 | 5,05 | 1,11 |
43 | Fischer, Cornelia | CDU | 202 | 4,17 | 1,05 |
44 | Hirschinger, Marco | CDU | 201 | 4,15 | 1,04 |
45 | Scheurich, Inge | FWG | 199 | 4,75 | 1,03 |
46 | Röhm, Günter | FDP | 182 | 18,63 | 0,94 |
47 | Detzel, Bärbel | SPD | 178 | 4,22 | 0,92 |
48 | Zeil, Gunter | SPD | 178 | 4,22 | 0,92 |
49 | Heupel, Barbara | CDU | 172 | 3,55 | 0,89 |
50 | Özkaya, Bahattin | SPD | 170 | 4,03 | 0,88 |
51 | Traub, Roswitha | FWG | 167 | 3,98 | 0,87 |
52 | Dreisigacker, Ulrich | SPD | 164 | 3,88 | 0,85 |
53 | Haupt, Jens | FWG | 158 | 3,77 | 0,82 |
54 | Silberg, Monika | FWG | 158 | 3,77 | 0,82 |
55 | Schwend, Beate | FDP | 156 | 15,97 | 0,81 |
56 | Maurer, Martin | FWG | 151 | 3,6 | 0,78 |
57 | Romatka, Franz | CDU | 148 | 3,06 | 0,77 |
58 | Poh, Markus | FWG | 147 | 3,51 | 0,76 |
59 | Guth, Ursula | FWG | 145 | 3,46 | 0,75 |
60 | Müller, Hilarius | FWG | 139 | 3,32 | 0,72 |
61 | Mittag, Werner | SPD | 136 | 3,22 | 0,71 |
62 | Schweder, Henning | FDP | 131 | 13,41 | 0,68 |
63 | Estelmann, Klaus | SPD | 129 | 3,06 | 0,67 |
64 | Neidhardt, Horst | CDU | 126 | 2,6 | 0,65 |
65 | Schweikart, Wilfried | CDU | 120 | 2,48 | 0,62 |
66 | Gambert, Waltraud | FDP | 82 | 8,39 | 0,43 |
67 | Schweder, Helmut | FDP | 79 | 8,09 | 0,41 |
68 | Gambert, Gottfried | FDP | 57 | 5,83 | 0,3 |
69 | Degen, Christiane | CDU | 0 | 0 | 0 |
70 | Hirtz, Joachim | CDU | 0 | 0 | 0 |
71 | Herbst, Beate | CDU | 0 | 0 | 0 |
72 | Glas, Dominik | CDU | 0 | 0 | 0 |
73 | Springer, Christine | FWG | 0 | 0 | 0 |
74 | Volkhardt, Horst | FWG | 0 | 0 | 0 |
75 | Stahlschmidt, Elke | FWG | 0 | 0 | 0 |
76 | Steiner, Traudel | FWG | 0 | 0 | 0 |
77 | Maul, Jürgen | FWG | 0 | 0 | 0 |
78 | Schönhöfer, Roland | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Essingen 2019 | |||
SPD : 4 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Wildner, Robin | 606 | 14,35 |
2 | Mittag, Jürgen | 528 | 12,51 |
3 | Jordan, Frank | 416 | 9,85 |
4 | Hausmann, Marius | 276 | 6,54 |
Ersatzpersonen | |||
5 | Dreisigacker, Marion | 268 | 6,35 |
6 | Mühl, Ludwig | 259 | 6,13 |
7 | Hepp, Thomas | 239 | 5,66 |
8 | Stadler, Günter | 232 | 5,5 |
9 | Dörr, Wolfgang | 230 | 5,45 |
10 | Benner, Roland | 213 | 5,05 |
11 | Detzel, Bärbel | 178 | 4,22 |
12 | Zeil, Gunter | 178 | 4,22 |
13 | Özkaya, Bahattin | 170 | 4,03 |
14 | Dreisigacker, Ulrich | 164 | 3,88 |
15 | Mittag, Werner | 136 | 3,22 |
16 | Estelmann, Klaus | 129 | 3,06 |
CDU : 4 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Bierle, Mario | 568 | 11,73 |
2 | Reisinger, Raimund | 555 | 11,46 |
3 | Dahl, Heiner | 526 | 10,86 |
4 | Schweikart, Bernd | 504 | 10,41 |
Ersatzpersonen | |||
5 | Hermes, Mario | 358 | 7,39 |
6 | Pahle, Emil | 310 | 6,4 |
7 | Ganz, Stefan | 281 | 5,8 |
8 | Dumont, Nina | 267 | 5,51 |
9 | Frey, Ruth | 263 | 5,43 |
10 | Hammer, Martin | 241 | 4,98 |
11 | Fischer, Cornelia | 202 | 4,17 |
12 | Hirschinger, Marco | 201 | 4,15 |
13 | Heupel, Barbara | 172 | 3,55 |
14 | Romatka, Franz | 148 | 3,06 |
15 | Neidhardt, Horst | 126 | 2,6 |
16 | Schweikart, Wilfried | 120 | 2,48 |
17 | Degen, Christiane | 0 | 0 |
18 | Hirtz, Joachim | 0 | 0 |
19 | Herbst, Beate | 0 | 0 |
20 | Glas, Dominik | 0 | 0 |
FDP : 1 Sitz | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Gambert, Michael | 290 | 29,68 |
Ersatzpersonen | |||
2 | Röhm, Günter | 182 | 18,63 |
3 | Schwend, Beate | 156 | 15,97 |
4 | Schweder, Henning | 131 | 13,41 |
5 | Gambert, Waltraud | 82 | 8,39 |
6 | Schweder, Helmut | 79 | 8,09 |
7 | Gambert, Gottfried | 57 | 5,83 |
Freie Wählergruppe Essingen e.V. : 3 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Volz, Susanne | 755 | 18,01 |
2 | Volz, Kuno | 406 | 9,69 |
3 | Rehers, Rochus | 378 | 9,02 |
Ersatzpersonen | |||
4 | Volz, Wolfgang | 301 | 7,18 |
5 | Pahle, Waldemar | 294 | 7,02 |
6 | Thomas, Anita | 287 | 6,85 |
7 | Degner, Magdalene | 286 | 6,82 |
8 | Stahlschmidt, Tom | 220 | 5,25 |
9 | Scheurich, Inge | 199 | 4,75 |
10 | Traub, Roswitha | 167 | 3,98 |
11 | Haupt, Jens | 158 | 3,77 |
12 | Silberg, Monika | 158 | 3,77 |
13 | Maurer, Martin | 151 | 3,6 |
14 | Poh, Markus | 147 | 3,51 |
15 | Guth, Ursula | 145 | 3,46 |
16 | Müller, Hilarius | 139 | 3,32 |
17 | Springer, Christine | 0 | 0 |
18 | Volkhardt, Horst | 0 | 0 |
19 | Stahlschmidt, Elke | 0 | 0 |
20 | Steiner, Traudel | 0 | 0 |
21 | Maul, Jürgen | 0 | 0 |
22 | Schönhöfer, Roland | 0 | 0 |
Grüne Bürgerliste Essingen e.V. : 4 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Bauer, Tina | 903 | 17,96 |
2 | Fliehmann, Marion | 656 | 13,05 |
3 | Beyer, Gerd | 618 | 12,29 |
4 | Kleemann, Eckart | 340 | 6,76 |
Ersatzpersonen | |||
5 | Zeil, Carmen | 339 | 6,74 |
6 | Maul, Erika | 330 | 6,56 |
7 | Joachim, Stefanie | 320 | 6,36 |
8 | Schindler, Andreas | 299 | 5,95 |
9 | Bauer, Michael | 274 | 5,45 |
10 | Schork, Sigrid | 261 | 5,19 |
11 | Haunstetter, Sabine | 233 | 4,63 |
12 | Beyer, Barbara | 230 | 4,57 |
13 | Weiter, Sibylle | 225 | 4,47 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
SPD: 0 Frauen | |||
CDU: 0 Frauen | |||
FDP: 0 Frauen | |||
Freie Wählergruppe Essingen e.V.: 1 Frau | |||
Grüne Bürgerliste Essingen e.V.: 2 Frauen |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung