Gemeinderat Hochstadt
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) |
1 | Reuther, Timo | CDU | 1.497 | 15,57 | 6,06 |
2 | Stern, Erich | CDU | 1.136 | 11,81 | 4,6 |
3 | Heupel, Uschi | FWG | 916 | 12,62 | 3,71 |
4 | Wicke, Carola | SPD | 848 | 14,76 | 3,43 |
5 | Thomas, Matthias | SPD | 783 | 13,62 | 3,17 |
6 | Laible, Ernst | SPD | 670 | 11,66 | 2,71 |
7 | Becker, Georg | CDU | 648 | 6,74 | 2,62 |
8 | Theis, Ulla | FWG | 647 | 8,92 | 2,62 |
9 | Hünerfauth, Jens | CDU | 606 | 6,3 | 2,45 |
10 | Zimmer, Simone | CDU | 605 | 6,29 | 2,45 |
11 | Kupfer, Daniel | SPD | 588 | 10,23 | 2,38 |
12 | Theis, Werner | CDU | 578 | 6,01 | 2,34 |
13 | Theis, Peter | FWG | 540 | 7,44 | 2,19 |
14 | Schmitt, Hermann | SPD | 515 | 8,96 | 2,09 |
15 | Schweder, Henrik | CDU | 505 | 5,25 | 2,05 |
16 | Römer, Madleine | FWG | 501 | 6,9 | 2,03 |
17 | Braun, Armin | FDP | 493 | 23,83 | 2 |
18 | Winter, Volker Rainer | SPD | 471 | 8,2 | 1,91 |
19 | Louis, Heinz | SPD | 430 | 7,48 | 1,74 |
20 | Preßler, Michael | FWG | 430 | 5,93 | 1,74 |
21 | Ehli, Wilfried | CDU | 425 | 4,42 | 1,72 |
22 | Roth, Denise | SPD | 424 | 7,38 | 1,72 |
23 | Bodenseh, Holger | CDU | 422 | 4,39 | 1,71 |
24 | Krebs, Tobias | CDU | 419 | 4,36 | 1,7 |
25 | Frech, Karlheinz | SPD | 416 | 7,24 | 1,69 |
26 | Heilmann, Rilana | CDU | 404 | 4,2 | 1,64 |
27 | Hünerfauth, Heiko | CDU | 386 | 4,01 | 1,56 |
28 | Bodenseh, Matthias | FWG | 370 | 5,1 | 1,5 |
29 | Römer, Max | FWG | 355 | 4,89 | 1,44 |
30 | Brunner, Dominique | FWG | 352 | 4,85 | 1,43 |
31 | Hecky, Stefan | FWG | 351 | 4,84 | 1,42 |
32 | Walz, Elisabeth | CDU | 349 | 3,63 | 1,41 |
33 | Rosenberger-Vögeli, Lisa | CDU | 347 | 3,61 | 1,41 |
34 | Rüggeberg, Achim | CDU | 340 | 3,54 | 1,38 |
35 | Schwab, Karlheinz | FWG | 339 | 4,67 | 1,37 |
36 | Krahmer, René | FWG | 332 | 4,58 | 1,34 |
37 | Theis, Kilian | FWG | 312 | 4,3 | 1,26 |
38 | Borger, Barbara | CDU | 310 | 3,22 | 1,26 |
39 | Breßler, Philipp | FDP | 305 | 14,74 | 1,24 |
40 | Braun, Friedrich | FDP | 287 | 13,87 | 1,16 |
41 | Rohrbacher, Gabi | FWG | 278 | 3,83 | 1,13 |
42 | Braun, Gabriele | FDP | 275 | 13,29 | 1,11 |
43 | Weis, Hugo | SPD | 274 | 4,77 | 1,11 |
44 | Manger, Michael | FDP | 259 | 12,52 | 1,05 |
45 | Hoffmann, Peter | FWG | 254 | 3,5 | 1,03 |
46 | Busch, Gerhard | CDU | 252 | 2,62 | 1,02 |
47 | Römer, Uwe | FWG | 249 | 3,43 | 1,01 |
48 | Rohrbacher, Rainer | FWG | 234 | 3,22 | 0,95 |
49 | Hoffmann, Ute | FWG | 220 | 3,03 | 0,89 |
50 | Kutschmann, Ursula | CDU | 210 | 2,18 | 0,85 |
51 | Rau, Achim | FWG | 202 | 2,78 | 0,82 |
52 | Laux, Werner | FWG | 198 | 2,73 | 0,8 |
53 | Kutschmann, Rudolf | CDU | 177 | 1,84 | 0,72 |
54 | Raisin, Elfriede | FWG | 176 | 2,43 | 0,71 |
55 | Förster, Hiltrud | SPD | 175 | 3,05 | 0,71 |
56 | Zeil, Günther | FDP | 161 | 7,78 | 0,65 |
57 | Walz, Hans-Joachim | SPD | 153 | 2,66 | 0,62 |
58 | Kästel, Kurt | FDP | 145 | 7,01 | 0,59 |
59 | Breßler, Uwe | FDP | 144 | 6,96 | 0,58 |
60 | Raisin, Rudolf | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Hochstadt 2019 | |||
SPD : 4 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Wicke, Carola | 848 | 14,76 |
2 | Thomas, Matthias | 783 | 13,62 |
3 | Laible, Ernst | 670 | 11,66 |
4 | Kupfer, Daniel | 588 | 10,23 |
Ersatzpersonen | |||
5 | Schmitt, Hermann | 515 | 8,96 |
6 | Winter, Volker Rainer | 471 | 8,2 |
7 | Louis, Heinz | 430 | 7,48 |
8 | Roth, Denise | 424 | 7,38 |
9 | Frech, Karlheinz | 416 | 7,24 |
10 | Weis, Hugo | 274 | 4,77 |
11 | Förster, Hiltrud | 175 | 3,05 |
12 | Walz, Hans-Joachim | 153 | 2,66 |
CDU : 8 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Reuther, Timo | 1497 | 15,57 |
2 | Stern, Erich | 1136 | 11,81 |
3 | Becker, Georg | 648 | 6,74 |
4 | Hünerfauth, Jens | 606 | 6,3 |
5 | Zimmer, Simone | 605 | 6,29 |
6 | Theis, Werner | 578 | 6,01 |
7 | Schweder, Henrik | 505 | 5,25 |
8 | Ehli, Wilfried | 425 | 4,42 |
Ersatzpersonen | |||
9 | Bodenseh, Holger | 422 | 4,39 |
10 | Krebs, Tobias | 419 | 4,36 |
11 | Heilmann, Rilana | 404 | 4,2 |
12 | Hünerfauth, Heiko | 386 | 4,01 |
13 | Walz, Elisabeth | 349 | 3,63 |
14 | Rosenberger-Vögeli, Lisa | 347 | 3,61 |
15 | Rüggeberg, Achim | 340 | 3,54 |
16 | Borger, Barbara | 310 | 3,22 |
17 | Busch, Gerhard | 252 | 2,62 |
18 | Kutschmann, Ursula | 210 | 2,18 |
19 | Kutschmann, Rudolf | 177 | 1,84 |
FDP : 2 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Braun, Armin | 493 | 23,83 |
2 | Breßler, Philipp | 305 | 14,74 |
Ersatzpersonen | |||
3 | Braun, Friedrich | 287 | 13,87 |
4 | Braun, Gabriele | 275 | 13,29 |
5 | Manger, Michael | 259 | 12,52 |
6 | Zeil, Günther | 161 | 7,78 |
7 | Kästel, Kurt | 145 | 7,01 |
8 | Breßler, Uwe | 144 | 6,96 |
Freie Wählergruppe Hochstadt e.V. : 6 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heupel, Uschi | 916 | 12,62 |
2 | Theis, Ulla | 647 | 8,92 |
3 | Theis, Peter | 540 | 7,44 |
4 | Römer, Madleine | 501 | 6,9 |
5 | Preßler, Michael | 430 | 5,93 |
6 | Bodenseh, Matthias | 370 | 5,1 |
Ersatzpersonen | |||
7 | Römer, Max | 355 | 4,89 |
8 | Brunner, Dominique | 352 | 4,85 |
9 | Hecky, Stefan | 351 | 4,84 |
10 | Schwab, Karlheinz | 339 | 4,67 |
11 | Krahmer, René | 332 | 4,58 |
12 | Theis, Kilian | 312 | 4,3 |
13 | Rohrbacher, Gabi | 278 | 3,83 |
14 | Hoffmann, Peter | 254 | 3,5 |
15 | Römer, Uwe | 249 | 3,43 |
16 | Rohrbacher, Rainer | 234 | 3,22 |
17 | Hoffmann, Ute | 220 | 3,03 |
18 | Rau, Achim | 202 | 2,78 |
19 | Laux, Werner | 198 | 2,73 |
20 | Raisin, Elfriede | 176 | 2,43 |
21 | Raisin, Rudolf | 0 | 0 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
SPD: 1 Frau | |||
CDU: 1 Frau | |||
FDP: 0 Frauen | |||
Freie Wählergruppe Hochstadt e.V.: 3 Frauen |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung