Gemeinderat Offenbach
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) |
1 | Heid-Gensheimer, Marietta | FWG | 2.080 | 10,52 | 3,21 |
2 | Busch, Anja | CDU | 1.961 | 9,09 | 3,02 |
3 | Fuchs, Thorsten | FWG | 1.655 | 8,37 | 2,55 |
4 | Wingerter, Simon | FWG | 1.594 | 8,06 | 2,46 |
5 | Siebert, Oliver | CDU | 1.495 | 6,93 | 2,3 |
6 | Scheurer, Thorsten | FWG | 1.397 | 7,06 | 2,15 |
7 | Nord, Jens | SPD | 1.236 | 7,17 | 1,9 |
8 | Morio, Christoph | CDU | 1.220 | 5,65 | 1,88 |
9 | Zimmer, Uwe | SPD | 1.131 | 6,56 | 1,74 |
10 | Seidel, Annette | SPD | 1.125 | 6,53 | 1,73 |
11 | Gensheimer, Marco | CDU | 1.112 | 5,15 | 1,71 |
12 | Peter, Frank | SPD | 1.094 | 6,35 | 1,69 |
13 | Kunz, Marius | CDU | 1.091 | 5,06 | 1,68 |
14 | Knoblauch, Benjamin | CDU | 1.065 | 4,94 | 1,64 |
15 | Weimert, Tanja | CDU | 1.064 | 4,93 | 1,64 |
16 | Schrader, Axel | SPD | 1.059 | 6,14 | 1,63 |
17 | Damm, Wolfgang | SPD | 1.019 | 5,91 | 1,57 |
18 | Hilsendegen, Martin | FWG | 1.019 | 5,15 | 1,57 |
19 | Greifenhagen, Philipp | CDU | 1.002 | 4,64 | 1,54 |
20 | Bantz, Barbara | CDU | 996 | 4,62 | 1,54 |
21 | Domnick, Udo | CDU | 978 | 4,53 | 1,51 |
22 | Dworak, Matthias | FWG | 977 | 4,94 | 1,51 |
23 | Dr. Roth, Susanne | CDU | 965 | 4,47 | 1,49 |
24 | Schwarzweller, Volker | FWG | 913 | 4,62 | 1,41 |
25 | Gensheimer, Ernst | CDU | 900 | 4,17 | 1,39 |
26 | Lutz, Hans Jürgen | FWG | 881 | 4,45 | 1,36 |
27 | Scherer, Ulla | FWG | 860 | 4,35 | 1,33 |
28 | Wittmann, Gabriele | CDU | 841 | 3,9 | 1,3 |
29 | Defiebre, Fritz | FWG | 830 | 4,2 | 1,28 |
30 | Müller, Peter | SPD | 827 | 4,8 | 1,27 |
31 | Lutz, Fabienne | CDU | 827 | 3,83 | 1,27 |
32 | Thiery, Sandra | CDU | 826 | 3,83 | 1,27 |
33 | Schlundt, Markus | OBL | 820 | 13,03 | 1,26 |
34 | Dr. Roth, Markus | CDU | 795 | 3,68 | 1,23 |
35 | Damm, Miriam | SPD | 790 | 4,58 | 1,22 |
36 | Garrecht, Peter | CDU | 780 | 3,62 | 1,2 |
37 | Brandenburger, Peter | FWG | 779 | 3,94 | 1,2 |
38 | Kästel, Felix | SPD | 778 | 4,51 | 1,2 |
39 | Osche, Rolf | CDU | 774 | 3,59 | 1,19 |
40 | Wentz, Christian | SPD | 768 | 4,46 | 1,18 |
41 | Leroux, Klaus | CDU | 758 | 3,51 | 1,17 |
42 | Kleinhenz, Roselinde | CDU | 752 | 3,49 | 1,16 |
43 | Reifel, Gerd | OBL | 742 | 11,79 | 1,14 |
44 | Ruck, Christian | CDU | 734 | 3,4 | 1,13 |
45 | Krauter, Achim | FWG | 712 | 3,6 | 1,1 |
46 | Thometzek, Stefan | SPD | 693 | 4,02 | 1,07 |
47 | Kaiser, Stephanie | SPD | 690 | 4 | 1,06 |
48 | Quirin, Laurence | FWG | 688 | 3,48 | 1,06 |
49 | Heim, Birk | OBL | 661 | 10,5 | 1,02 |
50 | Messerschmitt, Bernd | FWG | 651 | 3,29 | 1 |
51 | Braun, Thomas | SPD | 644 | 3,74 | 0,99 |
52 | Koch, Christoph | SPD | 643 | 3,73 | 0,99 |
53 | Faß, Sascha | SPD | 642 | 3,72 | 0,99 |
54 | Messemer, Ulrich | CDU | 639 | 2,96 | 0,98 |
55 | Kästel, Wolfgang Josef | SPD | 632 | 3,67 | 0,97 |
56 | Lutz, Stephan | FWG | 627 | 3,17 | 0,97 |
57 | Kostrzewa, Holger | OBL | 626 | 9,95 | 0,96 |
58 | Kneifeld, Anita | FWG | 611 | 3,09 | 0,94 |
59 | Schultz, Sverre | SPD | 607 | 3,52 | 0,94 |
60 | Dworak, Roswitha | FWG | 605 | 3,06 | 0,93 |
61 | Kunschner, Sabine | SPD | 604 | 3,5 | 0,93 |
62 | Glatz, Jürgen | FWG | 604 | 3,05 | 0,93 |
63 | Pahle, Heide | FWG | 584 | 2,95 | 0,9 |
64 | Schmid-Gundram, Ralf | FWG | 577 | 2,92 | 0,89 |
65 | Sauer, Fabian | SPD | 575 | 3,34 | 0,89 |
66 | Frohn, Frank | FWG | 568 | 2,87 | 0,88 |
67 | Hahn, Heiko | SPD | 567 | 3,29 | 0,87 |
68 | Bullinger, Eva-Maria | FWG | 565 | 2,86 | 0,87 |
69 | Walter, Klaus | SPD | 561 | 3,25 | 0,86 |
70 | Schiffer, Thorsten | SPD | 554 | 3,21 | 0,85 |
71 | Heim, Doris | OBL | 525 | 8,34 | 0,81 |
72 | Serr, Karl-Peter | OBL | 510 | 8,1 | 0,79 |
73 | Serr, Philipp | OBL | 505 | 8,02 | 0,78 |
74 | Büchler, Klaus | OBL | 487 | 7,74 | 0,75 |
75 | Schlundt, Benjamin | OBL | 473 | 7,52 | 0,73 |
76 | Kostrzewa, Stefanie Maria | OBL | 450 | 7,15 | 0,69 |
77 | Reifel, Heike | OBL | 287 | 4,56 | 0,44 |
78 | Förster, Maik | OBL | 207 | 3,29 | 0,32 |
79 | Fessler, Manfred | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Vorl. Sitzzuteilung Gemeinderat Offenbach 2019 | |||
SPD : 6 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Nord, Jens | 1236 | 7,17 |
2 | Zimmer, Uwe | 1131 | 6,56 |
3 | Seidel, Annette | 1125 | 6,53 |
4 | Peter, Frank | 1094 | 6,35 |
5 | Schrader, Axel | 1059 | 6,14 |
6 | Damm, Wolfgang | 1019 | 5,91 |
Ersatzpersonen | |||
7 | Müller, Peter | 827 | 4,8 |
8 | Damm, Miriam | 790 | 4,58 |
9 | Kästel, Felix | 778 | 4,51 |
10 | Wentz, Christian | 768 | 4,46 |
11 | Thometzek, Stefan | 693 | 4,02 |
12 | Kaiser, Stephanie | 690 | 4 |
13 | Braun, Thomas | 644 | 3,74 |
14 | Koch, Christoph | 643 | 3,73 |
15 | Faß, Sascha | 642 | 3,72 |
16 | Kästel, Wolfgang Josef | 632 | 3,67 |
17 | Schultz, Sverre | 607 | 3,52 |
18 | Kunschner, Sabine | 604 | 3,5 |
19 | Sauer, Fabian | 575 | 3,34 |
20 | Hahn, Heiko | 567 | 3,29 |
21 | Walter, Klaus | 561 | 3,25 |
22 | Schiffer, Thorsten | 554 | 3,21 |
CDU : 7 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Busch, Anja | 1961 | 9,09 |
2 | Siebert, Oliver | 1495 | 6,93 |
3 | Morio, Christoph | 1220 | 5,65 |
4 | Gensheimer, Marco | 1112 | 5,15 |
5 | Kunz, Marius | 1091 | 5,06 |
6 | Knoblauch, Benjamin | 1065 | 4,94 |
7 | Weimert, Tanja | 1064 | 4,93 |
Ersatzpersonen | |||
8 | Greifenhagen, Philipp | 1002 | 4,64 |
9 | Bantz, Barbara | 996 | 4,62 |
10 | Domnick, Udo | 978 | 4,53 |
11 | Dr. Roth, Susanne | 965 | 4,47 |
12 | Gensheimer, Ernst | 900 | 4,17 |
13 | Wittmann, Gabriele | 841 | 3,9 |
14 | Lutz, Fabienne | 827 | 3,83 |
15 | Thiery, Sandra | 826 | 3,83 |
16 | Dr. Roth, Markus | 795 | 3,68 |
17 | Garrecht, Peter | 780 | 3,62 |
18 | Osche, Rolf | 774 | 3,59 |
19 | Leroux, Klaus | 758 | 3,51 |
20 | Kleinhenz, Roselinde | 752 | 3,49 |
21 | Ruck, Christian | 734 | 3,4 |
22 | Messemer, Ulrich | 639 | 2,96 |
Freie Wählergruppe Offenbach e.V. : 7 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heid-Gensheimer, Marietta | 2080 | 10,52 |
2 | Fuchs, Thorsten | 1655 | 8,37 |
3 | Wingerter, Simon | 1594 | 8,06 |
4 | Scheurer, Thorsten | 1397 | 7,06 |
5 | Hilsendegen, Martin | 1019 | 5,15 |
6 | Dworak, Matthias | 977 | 4,94 |
7 | Schwarzweller, Volker | 913 | 4,62 |
Ersatzpersonen | |||
8 | Lutz, Hans Jürgen | 881 | 4,45 |
9 | Scherer, Ulla | 860 | 4,35 |
10 | Defiebre, Fritz | 830 | 4,2 |
11 | Brandenburger, Peter | 779 | 3,94 |
12 | Krauter, Achim | 712 | 3,6 |
13 | Quirin, Laurence | 688 | 3,48 |
14 | Messerschmitt, Bernd | 651 | 3,29 |
15 | Lutz, Stephan | 627 | 3,17 |
16 | Kneifeld, Anita | 611 | 3,09 |
17 | Dworak, Roswitha | 605 | 3,06 |
18 | Glatz, Jürgen | 604 | 3,05 |
19 | Pahle, Heide | 584 | 2,95 |
20 | Schmid-Gundram, Ralf | 577 | 2,92 |
21 | Frohn, Frank | 568 | 2,87 |
22 | Bullinger, Eva-Maria | 565 | 2,86 |
23 | Fessler, Manfred | 0 | 0 |
Offenbacher Bürgerliste e.V. : 2 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Schlundt, Markus | 820 | 13,03 |
2 | Reifel, Gerd | 742 | 11,79 |
Ersatzpersonen | |||
3 | Heim, Birk | 661 | 10,5 |
4 | Kostrzewa, Holger | 626 | 9,95 |
5 | Heim, Doris | 525 | 8,34 |
6 | Serr, Karl-Peter | 510 | 8,1 |
7 | Serr, Philipp | 505 | 8,02 |
8 | Büchler, Klaus | 487 | 7,74 |
9 | Schlundt, Benjamin | 473 | 7,52 |
10 | Kostrzewa, Stefanie Maria | 450 | 7,15 |
11 | Reifel, Heike | 287 | 4,56 |
12 | Förster, Maik | 207 | 3,29 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
SPD: 1 Frau | |||
CDU: 2 Frauen | |||
Freie Wählergruppe Offenbach e.V.: 1 Frau | |||
Offenbacher Bürgerliste e.V.: 0 Frauen |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung