Kreistag in der VG Offenbach
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) |
1 | Seefeldt, Dietmar | CDU | 4.428 | 4,92 | 1,66 |
2 | Schneider, Christine | CDU | 3.332 | 3,7 | 1,25 |
3 | Busch, Anja | CDU | 3.057 | 3,4 | 1,14 |
4 | Werling, Pia Maria | CDU | 2.829 | 3,14 | 1,06 |
5 | Dr. Keilen, Karl | CDU | 2.575 | 2,86 | 0,96 |
6 | Wingerter, Lukas Maximilian | CDU | 2.566 | 2,85 | 0,96 |
7 | Gouasé, Olaf | CDU | 2.504 | 2,78 | 0,94 |
8 | Ehrgott, Marcus | CDU | 2.494 | 2,77 | 0,93 |
9 | Flach, Gabriele | CDU | 2.387 | 2,65 | 0,89 |
10 | Koch, Sven | CDU | 2.320 | 2,58 | 0,87 |
11 | Klein, Andrea | GRÜNE | 2.273 | 5,38 | 0,85 |
12 | Kern, Georg Paul | CDU | 2.252 | 2,5 | 0,84 |
13 | Burkhart, Christian | CDU | 2.226 | 2,47 | 0,83 |
14 | Flaxmeyer, Bernd | CDU | 2.208 | 2,45 | 0,83 |
15 | Trauth, Franz-Ludwig | CDU | 2.186 | 2,43 | 0,82 |
16 | Schenk, Nicolai | CDU | 2.146 | 2,38 | 0,8 |
17 | Teichmann, Ulrich | GRÜNE | 2.139 | 5,06 | 0,8 |
18 | Schmid, Sonja | GRÜNE | 2.127 | 5,03 | 0,8 |
19 | Blank, Torsten | SPD | 2.097 | 3,9 | 0,78 |
20 | Freudenmacher, Elisabeth | GRÜNE | 2.094 | 4,96 | 0,78 |
21 | Schreiner, Werner | GRÜNE | 2.067 | 4,89 | 0,77 |
22 | Sturm, Peter | GRÜNE | 2.051 | 4,85 | 0,77 |
23 | Hänling, Ruth Eva | CDU | 2.044 | 2,27 | 0,76 |
24 | Dahl, Heiner | CDU | 2.029 | 2,25 | 0,76 |
25 | Anton, Nadine | CDU | 2.024 | 2,25 | 0,76 |
26 | Beyer, Charmaine Marie | CDU | 2.019 | 2,24 | 0,76 |
27 | Trommershäuser-Gsottschneider, Sabine | GRÜNE | 2.004 | 4,74 | 0,75 |
28 | Junker, Karl-Friedrich | CDU | 1.999 | 2,22 | 0,75 |
29 | Wagner, Rainer | GRÜNE | 1.995 | 4,72 | 0,75 |
30 | Breuner, Helmut | CDU | 1.993 | 2,21 | 0,75 |
31 | Ackermann, Matthias Ludwig | CDU | 1.991 | 2,21 | 0,74 |
32 | Frankmann, Eberhard | CDU | 1.969 | 2,19 | 0,74 |
33 | Wisser, Daniela | CDU | 1.965 | 2,18 | 0,73 |
34 | Heid-Gensheimer, Marietta | FWG | 1.953 | 5,47 | 0,73 |
35 | Hirschinger, Lena | CDU | 1.932 | 2,15 | 0,72 |
36 | Burckschat, Michaela Gisela | CDU | 1.928 | 2,14 | 0,72 |
37 | Schwarz, Romy Verena | CDU | 1.916 | 2,13 | 0,72 |
38 | Braun, Jennifer | SPD | 1.913 | 3,56 | 0,72 |
39 | Hitschler, Thomas | SPD | 1.908 | 3,55 | 0,71 |
40 | Wichmann, Martin | CDU | 1.907 | 2,12 | 0,71 |
41 | Schweitzer, Alexander | SPD | 1.891 | 3,52 | 0,71 |
42 | Kern, Daniel | CDU | 1.891 | 2,1 | 0,71 |
43 | Kuntz, Birgitta | CDU | 1.890 | 2,1 | 0,71 |
44 | Lingenfelder, Norbert | CDU | 1.829 | 2,03 | 0,68 |
45 | Schwarz, Horst | CDU | 1.825 | 2,03 | 0,68 |
46 | Wegmann, Karl-Heinz | CDU | 1.815 | 2,02 | 0,68 |
47 | Schreieck, Frank | CDU | 1.809 | 2,01 | 0,68 |
48 | Gatto, Gianna | CDU | 1.806 | 2,01 | 0,68 |
49 | Gehrlein, Andreas | AfD | 1.801 | 7,47 | 0,67 |
50 | Heil, Clara | CDU | 1.798 | 2 | 0,67 |
51 | Schattner, Bernd | AfD | 1.774 | 7,36 | 0,66 |
52 | Ziegler, Eugen | AfD | 1.758 | 7,29 | 0,66 |
53 | Dr. Schubert, Claus-Jürgen | AfD | 1.756 | 7,29 | 0,66 |
54 | Homa, Detlef | AfD | 1.751 | 7,26 | 0,65 |
55 | Poth, Franz | AfD | 1.741 | 7,22 | 0,65 |
56 | Baier, Jutta | AfD | 1.728 | 7,17 | 0,65 |
57 | Mühlan, Angelika | CDU | 1.727 | 1,92 | 0,65 |
58 | Baier, Peter | AfD | 1.720 | 7,14 | 0,64 |
59 | Rupprecht, Michael | AfD | 1.720 | 7,14 | 0,64 |
60 | Möwes, Andreas | CDU | 1.716 | 1,91 | 0,64 |
61 | Bamberger, Andrea | CDU | 1.695 | 1,88 | 0,63 |
62 | Hückesfeld, Hanna | CDU | 1.690 | 1,88 | 0,63 |
63 | Schaaf, Bruno | AfD | 1.688 | 7 | 0,63 |
64 | Schmidt, Martin Louis | AfD | 1.687 | 7 | 0,63 |
65 | Dr. med. Ludwig, Fred-Holger | CDU | 1.680 | 1,87 | 0,63 |
66 | Rummel, Torsten | AfD | 1.669 | 6,92 | 0,62 |
67 | Stockinger, Frank Hans | AfD | 1.660 | 6,89 | 0,62 |
68 | Jordan, Frank | SPD | 1.649 | 3,07 | 0,62 |
69 | Dr. Ernst, Hansgeorg | AfD | 1.649 | 6,84 | 0,62 |
70 | Schäfer, Karl | CDU | 1.611 | 1,79 | 0,6 |
71 | Fuchs, Thorsten | FWG | 1.609 | 4,51 | 0,6 |
72 | Dreisigacker, Marion | SPD | 1.496 | 2,78 | 0,56 |
73 | Schwarz, Wolfgang | SPD | 1.492 | 2,77 | 0,56 |
74 | Welsch, Erwin | SPD | 1.371 | 2,55 | 0,51 |
75 | Beck, Ralf | SPD | 1.364 | 2,54 | 0,51 |
76 | Bohrer, Hermann | SPD | 1.357 | 2,52 | 0,51 |
77 | Brauch, Rudi | FWG | 1.326 | 3,71 | 0,5 |
78 | Kunze-Bergs, Birthe | SPD | 1.320 | 2,45 | 0,49 |
79 | Dr. Bär-Degitz, Monika Luise | SPD | 1.313 | 2,44 | 0,49 |
80 | Dr. Botham-Edighoffer, Anna Bärbel | SPD | 1.294 | 2,41 | 0,48 |
81 | Härtel, Yildiz | SPD | 1.266 | 2,35 | 0,47 |
82 | Tinger, Jan Christoph | SPD | 1.242 | 2,31 | 0,46 |
83 | Beiner, Sigrid Eva | SPD | 1.232 | 2,29 | 0,46 |
84 | Blumenstiel, Gabriela | SPD | 1.227 | 2,28 | 0,46 |
85 | Mohra, Anja | SPD | 1.215 | 2,26 | 0,45 |
86 | Bodenseh, Matthias | FWG | 1.210 | 3,39 | 0,45 |
87 | Rummel, James | SPD | 1.206 | 2,24 | 0,45 |
88 | Sell, Markus | SPD | 1.201 | 2,23 | 0,45 |
89 | Bauer, Birgit | SPD | 1.197 | 2,23 | 0,45 |
90 | Degen, Matthias Michael | SPD | 1.186 | 2,21 | 0,44 |
91 | Groß, Sylvia | SPD | 1.182 | 2,2 | 0,44 |
92 | Prof. Dr. Murzin, Marion | SPD | 1.181 | 2,2 | 0,44 |
93 | Kornmann, Torben | SPD | 1.180 | 2,19 | 0,44 |
94 | Pfister, Dietmar | SPD | 1.178 | 2,19 | 0,44 |
95 | Voss, Hans | SPD | 1.173 | 2,18 | 0,44 |
96 | Heimer, Inge | SPD | 1.173 | 2,18 | 0,44 |
97 | Winter, Uwe | SPD | 1.168 | 2,17 | 0,44 |
98 | Deusch, Simon | SPD | 1.164 | 2,16 | 0,44 |
99 | Anton, Lothar | SPD | 1.155 | 2,15 | 0,43 |
100 | Wulfrath, Dieter | GRÜNE | 1.154 | 2,73 | 0,43 |
101 | Dr. Dähne, Jörg | SPD | 1.134 | 2,11 | 0,42 |
102 | Jean, Peter | SPD | 1.125 | 2,09 | 0,42 |
103 | Dr. Hoffmann, Christoph | SPD | 1.116 | 2,07 | 0,42 |
104 | Christmann, Volker | SPD | 1.106 | 2,06 | 0,41 |
105 | Dr. Ditsch, Steven | GRÜNE | 1.105 | 2,62 | 0,41 |
106 | Pahle, Waldemar | FWG | 1.098 | 3,07 | 0,41 |
107 | Dr. Bernstorff, Florian | GRÜNE | 1.083 | 2,56 | 0,4 |
108 | Huber, Christiane | SPD | 1.078 | 2 | 0,4 |
109 | Garrecht, Friedrich | SPD | 1.068 | 1,99 | 0,4 |
110 | Roth, Gabriele | SPD | 1.061 | 1,97 | 0,4 |
111 | Heft, Christian | SPD | 1.045 | 1,94 | 0,39 |
112 | Paulus-Mayer, Gabriele | SPD | 1.040 | 1,93 | 0,39 |
113 | Müller, Gerd | GRÜNE | 1.035 | 2,45 | 0,39 |
114 | Stalter, Klaus | SPD | 1.031 | 1,92 | 0,39 |
115 | Bernhardt, Dörte | GRÜNE | 1.020 | 2,41 | 0,38 |
116 | Hof, Sabine Erna | GRÜNE | 1.020 | 2,41 | 0,38 |
117 | Kallusek, Peter | GRÜNE | 1.014 | 2,4 | 0,38 |
118 | Wagner-Seifert, Eva-Maria | GRÜNE | 1.012 | 2,4 | 0,38 |
119 | Wagenführer, Kurt | FWG | 1.002 | 2,81 | 0,37 |
120 | Dr. Sebastian-Sehr, Ingrid | FWG | 994 | 2,78 | 0,37 |
121 | Conrad, Bärbel | GRÜNE | 992 | 2,35 | 0,37 |
122 | Spieß, Ernst | SPD | 989 | 1,84 | 0,37 |
123 | Dr. Diehl, Albrecht | GRÜNE | 984 | 2,33 | 0,37 |
124 | Lutz, Hans-Jürgen | GRÜNE | 981 | 2,32 | 0,37 |
125 | Kern, Julia | GRÜNE | 978 | 2,31 | 0,37 |
126 | Heming-Herzog, Christiane | GRÜNE | 977 | 2,31 | 0,37 |
127 | Sommer-Buchmann, Yvonne Maria | GRÜNE | 975 | 2,31 | 0,36 |
128 | Wechner, Daniel | GRÜNE | 972 | 2,3 | 0,36 |
129 | Werz, Jochen | GRÜNE | 972 | 2,3 | 0,36 |
130 | Ott, Klemens | GRÜNE | 961 | 2,27 | 0,36 |
131 | Dobbe, Bernhard | GRÜNE | 960 | 2,27 | 0,36 |
132 | Sator, Lothar | GRÜNE | 950 | 2,25 | 0,36 |
133 | Rothgerber, Thorsten | GRÜNE | 944 | 2,23 | 0,35 |
134 | Ludwig, Volker | GRÜNE | 942 | 2,23 | 0,35 |
135 | Rebholz, Hansjörg | FWG | 931 | 2,61 | 0,35 |
136 | Dienes, Matthias | GRÜNE | 926 | 2,19 | 0,35 |
137 | Salm, Daniel | FWG | 916 | 2,56 | 0,34 |
138 | Sommer, Christian | FWG | 915 | 2,56 | 0,34 |
139 | Geißer, Helmut | FWG | 912 | 2,55 | 0,34 |
140 | Eichenlaub, Maria | FWG | 899 | 2,52 | 0,34 |
141 | Rodrian, Gerhard Hermann | GRÜNE | 896 | 2,12 | 0,34 |
142 | Sterzing, Christian | GRÜNE | 888 | 2,1 | 0,33 |
143 | Klein, Hans Peter | GRÜNE | 886 | 2,1 | 0,33 |
144 | Karch, Wolfgang | GRÜNE | 872 | 2,06 | 0,33 |
145 | Treiling, Tanja | FWG | 838 | 2,35 | 0,31 |
146 | Engelhard, Martin | FWG | 822 | 2,3 | 0,31 |
147 | Schwedhelm-Schreiner, Sigrid | FWG | 809 | 2,27 | 0,3 |
148 | Hitziger, Stefan | FWG | 802 | 2,25 | 0,3 |
149 | Bär, Matthias | FWG | 794 | 2,22 | 0,3 |
150 | Nerding, Bernd | FWG | 793 | 2,22 | 0,3 |
151 | Vogelgesang, Helga | FWG | 779 | 2,18 | 0,29 |
152 | Huth, Uwe | FWG | 778 | 2,18 | 0,29 |
153 | Müller-Erdle, Dirk | FWG | 775 | 2,17 | 0,29 |
154 | Mandery, Elke | FWG | 766 | 2,14 | 0,29 |
155 | Dr. Schulz, Viktor | FWG | 762 | 2,13 | 0,28 |
156 | Kranz, Kerstin | FWG | 758 | 2,12 | 0,28 |
157 | Nöthen, Peter | FWG | 753 | 2,11 | 0,28 |
158 | Augspurger, Hermann | FWG | 749 | 2,1 | 0,28 |
159 | Keßler, Sonja | FWG | 749 | 2,1 | 0,28 |
160 | Geißer, Dieter | FWG | 746 | 2,09 | 0,28 |
161 | Berner, Gundula Maria | FWG | 738 | 2,07 | 0,28 |
162 | Textor, Lothar Kurt | FWG | 734 | 2,06 | 0,27 |
163 | Hoffmann, Thomas | FWG | 727 | 2,04 | 0,27 |
164 | Geenen, Mathias | FWG | 722 | 2,02 | 0,27 |
165 | Braun, Gabriele | FDP | 717 | 4,9 | 0,27 |
166 | Gröber, Matthias | FWG | 714 | 2 | 0,27 |
167 | Bullinger, Michael | FWG | 711 | 1,99 | 0,27 |
168 | Pister, Armin | FWG | 702 | 1,97 | 0,26 |
169 | Kienzler, Thomas | FWG | 671 | 1,88 | 0,25 |
170 | Giese, Hartwig | FWG | 661 | 1,85 | 0,25 |
171 | Herbst, Karl | FWG | 660 | 1,85 | 0,25 |
172 | Schöffel, Herbert | FWG | 624 | 1,75 | 0,23 |
173 | Knoll, Joachim | FWG | 620 | 1,74 | 0,23 |
174 | Braun, Armin | FDP | 610 | 4,17 | 0,23 |
175 | Ehrstein, Monika | DIE LINKE | 602 | 8,7 | 0,23 |
176 | Schönung, Felix | FWG | 599 | 1,68 | 0,22 |
177 | Schweder, Helmut | FDP | 598 | 4,09 | 0,22 |
178 | Oerther, Heinz | FWG | 591 | 1,65 | 0,22 |
179 | Sauter-Dietrich, Karlheinz | DIE LINKE | 581 | 8,4 | 0,22 |
180 | Vogel, Karl-Hermann | DIE LINKE | 574 | 8,3 | 0,21 |
181 | Lauerbach, Bernd E. | FDP | 532 | 3,63 | 0,2 |
182 | Zeil, Günther | FDP | 516 | 3,53 | 0,19 |
183 | Bludovsky, Simon Georg | DIE LINKE | 494 | 7,14 | 0,18 |
184 | Fischer, Milena | DIE LINKE | 484 | 7 | 0,18 |
185 | Simon, Alexander | DIE LINKE | 481 | 6,95 | 0,18 |
186 | Stapf, Lena Sophie | DIE LINKE | 480 | 6,94 | 0,18 |
187 | Krieger, Madeleine | DIE LINKE | 477 | 6,9 | 0,18 |
188 | Bludovsky, Ingrid Mathilde | DIE LINKE | 469 | 6,78 | 0,18 |
189 | Krieger, Thorsten | DIE LINKE | 465 | 6,72 | 0,17 |
190 | Simon, Elvira | DIE LINKE | 464 | 6,71 | 0,17 |
191 | Palmarini, Nikolas | FDP | 459 | 3,14 | 0,17 |
192 | Simon, Manfred | DIE LINKE | 459 | 6,63 | 0,17 |
193 | Eisenmann, Patrik | DIE LINKE | 444 | 6,42 | 0,17 |
194 | Seidl, Maria-Dolores Magda | DIE LINKE | 444 | 6,42 | 0,17 |
195 | Dr. med. Thorn, Volker | FDP | 443 | 3,03 | 0,17 |
196 | Müller, Edelbert | FDP | 375 | 2,56 | 0,14 |
197 | Niederberger, Reiner | FDP | 371 | 2,53 | 0,14 |
198 | Wissing, Heinrich | FDP | 360 | 2,46 | 0,13 |
199 | Messerschmidt-Steinbock, Christine | FDP | 351 | 2,4 | 0,13 |
200 | Erb, Günther Hans | FDP | 345 | 2,36 | 0,13 |
201 | Straßner, Emil | FDP | 339 | 2,32 | 0,13 |
202 | Hahn, Sonja | FDP | 338 | 2,31 | 0,13 |
203 | Job, Friedrich | FDP | 329 | 2,25 | 0,12 |
204 | Manger, Nicole | FDP | 324 | 2,21 | 0,12 |
205 | Bretz, Artur | FDP | 321 | 2,19 | 0,12 |
206 | Müller, Hermann | FDP | 316 | 2,16 | 0,12 |
207 | Steiner, Georg Friedrich | FDP | 314 | 2,15 | 0,12 |
208 | Leonhard-Frech, Simone | FDP | 313 | 2,14 | 0,12 |
209 | Leonhard, Helmut | FDP | 312 | 2,13 | 0,12 |
210 | Roth, Barbara | FDP | 312 | 2,13 | 0,12 |
211 | Roth, Herbert | FDP | 311 | 2,12 | 0,12 |
212 | Dr. Fried, Reinhold | FDP | 311 | 2,12 | 0,12 |
213 | Süsser, Armin | FDP | 309 | 2,11 | 0,12 |
214 | Schmitt, Helmut | FDP | 307 | 2,1 | 0,11 |
215 | Laible, Horst | FDP | 301 | 2,06 | 0,11 |
216 | von Fragstein, Constantin | FDP | 299 | 2,04 | 0,11 |
217 | Neumayer, Andre | FDP | 297 | 2,03 | 0,11 |
218 | Hauck, Carsten | FDP | 296 | 2,02 | 0,11 |
219 | Olbrecht, Jan | FDP | 291 | 1,99 | 0,11 |
220 | Meier, Manuela | FDP | 287 | 1,96 | 0,11 |
221 | Kupper, Thomas Richard | FDP | 286 | 1,95 | 0,11 |
222 | Köhler, Friedrich Wilhelm | FDP | 285 | 1,95 | 0,11 |
223 | Dr. Grill, Werner | FDP | 284 | 1,94 | 0,11 |
224 | Dr. Müller, Ernst Jörg | FDP | 279 | 1,91 | 0,1 |
225 | Krämer, Christoph Michael | FDP | 275 | 1,88 | 0,1 |
226 | Jung, Hans Rainer | FDP | 271 | 1,85 | 0,1 |
227 | Grimm, Peter | FDP | 270 | 1,84 | 0,1 |
228 | Meerkötter, Manfred | FDP | 269 | 1,84 | 0,1 |
229 | Bangel, Reinhard | FDP | 267 | 1,82 | 0,1 |
230 | Becker, Hans-Jürgen | FDP | 247 | 1,69 | 0,09 |
231 | Steigner, Stefan | SPD | 0 | 0 | 0 |
232 | Bopp, Klaus | SPD | 0 | 0 | 0 |
233 | Beuscher, Regina | SPD | 0 | 0 | 0 |
234 | Schweikart, Bernd | CDU | 0 | 0 | 0 |
235 | Burckgard-Bohrer, Nadine | CDU | 0 | 0 | 0 |
236 | Feser, Peter Horst | CDU | 0 | 0 | 0 |
237 | Humm, Klaus | CDU | 0 | 0 | 0 |
238 | Neurohr, Günther | CDU | 0 | 0 | 0 |
239 | Pabst, Klaus | CDU | 0 | 0 | 0 |
240 | Kiefer, Thomas | CDU | 0 | 0 | 0 |
241 | Lutz, Peter | AfD | 0 | 0 | 0 |
242 | Kremser, Steffen | AfD | 0 | 0 | 0 |
243 | Schattner, Daniela | AfD | 0 | 0 | 0 |
244 | Gerstle, Hans-Günter | AfD | 0 | 0 | 0 |
245 | Hünerjäger, Vilma De Jesus | FDP | 0 | 0 | 0 |
246 | Borgards, Walter | FDP | 0 | 0 | 0 |
247 | Dentzer, Rudi | FDP | 0 | 0 | 0 |
248 | Schulz, Ursula | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
249 | Bahlinger, Walter | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
250 | Niering, Katharina | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
251 | Geiler-Braun, Andrea Petra | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
252 | Dr. Lange, Dagmar | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
253 | Radermacher, Christa | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
254 | Kern, Gisela | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
255 | Burkhard, Angelika Maria | GRÜNE | 0 | 0 | 0 |
256 | Dr. Stadler, Reinhold | FWG | 0 | 0 | 0 |
257 | Gröber, Christina | FWG | 0 | 0 | 0 |
258 | Brunck, Peter | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung

