Verbandsgemeinderat
↓vorläufiges Endergebnis +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung

nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Rang | Person | Liste | Stimmen | %-Liste | (%) | |
1 | Heid-Gensheimer, Marietta | FWG | 3.652 | 6,38 | 2,09 | |
2 | Busch, Anja | CDU | 3.622 | 6,26 | 2,07 | |
3 | Dr. Sögding-Beck, Kerstin | SPD | 2.970 | 6,16 | 1,7 | |
4 | Reuther, Timo | CDU | 2.860 | 4,94 | 1,64 | |
5 | Fuchs, Thorsten | FWG | 2.822 | 4,93 | 1,62 | |
6 | Werling, Pia | CDU | 2.816 | 4,87 | 1,61 | |
7 | Wingerter, Simon | FWG | 2.668 | 4,66 | 1,53 | |
8 | Morio, Christoph | CDU | 2.569 | 4,44 | 1,47 | |
9 | Brauch, Rudi | FWG | 2.523 | 4,41 | 1,44 | |
10 | Acuntius, Uwe | CDU | 2.443 | 4,22 | 1,4 | |
11 | Wingerter, Lukas | CDU | 2.411 | 4,17 | 1,38 | |
12 | Seidel, Annette | SPD | 2.379 | 4,94 | 1,36 | |
13 | Becker, Georg | CDU | 2.343 | 4,05 | 1,34 | |
14 | Theis, Peter | FWG | 2.323 | 4,06 | 1,33 | |
15 | Volz, Kuno | FWG | 2.295 | 4,01 | 1,31 | |
16 | Volz, Susanne | FWG | 2.271 | 3,97 | 1,3 | |
17 | Bodenseh, Matthias | FWG | 2.254 | 3,94 | 1,29 | |
18 | Wildner, Robin | SPD | 2.201 | 4,57 | 1,26 | |
19 | Michel, Marcus | FWG | 2.154 | 3,76 | 1,23 | |
20 | Pahle, Emil | CDU | 2.132 | 3,68 | 1,22 | |
21 | Dr. Zekl, Günter | FWG | 2.128 | 3,72 | 1,22 | |
22 | Schweikart, Bernd | CDU | 2.105 | 3,64 | 1,21 | |
23 | Thomas, Matthias | SPD | 2.081 | 4,32 | 1,19 | |
24 | Hammer, Martin | CDU | 2.072 | 3,58 | 1,19 | |
25 | Dr. Roth, Markus | CDU | 2.069 | 3,57 | 1,18 | |
26 | Damm, Wolfgang | SPD | 2.051 | 4,26 | 1,17 | |
27 | Theis, Ulla | FWG | 2.016 | 3,52 | 1,15 | |
28 | Frech, Karlheinz | SPD | 2.013 | 4,18 | 1,15 | |
29 | Lutz, Hans Jürgen | FWG | 2.012 | 3,51 | 1,15 | |
30 | Jordan, Frank | SPD | 2.006 | 4,16 | 1,15 | |
31 | Knoblauch, Benjamin | CDU | 2.006 | 3,47 | 1,15 | |
32 | Degner, Magdalene | FWG | 1.972 | 3,45 | 1,13 | |
33 | Schrader, Axel | SPD | 1.946 | 4,04 | 1,11 | |
34 | Kloos, Florian | CDU | 1.944 | 3,36 | 1,11 | |
35 | Steegmüller, Christof | CDU | 1.932 | 3,34 | 1,11 | |
36 | Rohrbacher, Gabi | FWG | 1.931 | 3,37 | 1,11 | |
37 | Schwarzweller, Volker | FWG | 1.931 | 3,37 | 1,11 | |
38 | Merkel, Jochen | FWG | 1.921 | 3,36 | 1,1 | |
39 | Reisinger, Raimund | CDU | 1.880 | 3,25 | 1,08 | |
40 | Kirchmer, Alexander | FWG | 1.880 | 3,28 | 1,08 | |
41 | Seitz, Barbara | CDU | 1.858 | 3,21 | 1,06 | |
42 | Preßler, Michael | FWG | 1.842 | 3,22 | 1,05 | |
43 | Dahl, Heiner | CDU | 1.826 | 3,15 | 1,05 | |
44 | Bach, Thomas | FWG | 1.823 | 3,18 | 1,04 | |
45 | Leroux, Klaus | CDU | 1.818 | 3,14 | 1,04 | |
46 | Winkelblech, Bernd | CDU | 1.813 | 3,13 | 1,04 | |
47 | Gensheimer, Ernst | CDU | 1.810 | 3,13 | 1,04 | |
48 | Defiebre, Fritz | FWG | 1.801 | 3,15 | 1,03 | |
49 | Theis, Werner | CDU | 1.800 | 3,11 | 1,03 | |
50 | Brosam, Renate | FWG | 1.793 | 3,13 | 1,03 | |
51 | Greifenhagen, Philipp | CDU | 1.782 | 3,08 | 1,02 | |
52 | Schwab, Karlheinz | FWG | 1.781 | 3,11 | 1,02 | |
53 | Thiery, Sandra | CDU | 1.755 | 3,03 | 1 | |
54 | Scherer, Ulla | FWG | 1.751 | 3,06 | 1 | |
55 | Laible, Ernst | SPD | 1.750 | 3,63 | 1 | |
56 | Rüggeberg, Achim | CDU | 1.709 | 2,95 | 0,98 | |
57 | Heilmann, Rilana | CDU | 1.685 | 2,91 | 0,96 | |
58 | Kupfer, Daniel | SPD | 1.660 | 3,44 | 0,95 | |
59 | Beck, Ralf | SPD | 1.642 | 3,41 | 0,94 | |
60 | Kleinhenz, Roselinde | CDU | 1.633 | 2,82 | 0,93 | |
61 | Zeil, Gunter | SPD | 1.628 | 3,38 | 0,93 | |
62 | Dr. Gröne-Bentz, Eva | SPD | 1.624 | 3,37 | 0,93 | |
63 | Poh, Markus | FWG | 1.609 | 2,81 | 0,92 | |
64 | Beck, Claudia | SPD | 1.598 | 3,32 | 0,91 | |
65 | Ruck, Christian | CDU | 1.594 | 2,75 | 0,91 | |
66 | George, Wolfgang | SPD | 1.593 | 3,31 | 0,91 | |
67 | Heupel, Barbara | CDU | 1.592 | 2,75 | 0,91 | |
68 | Müller, Christian | SPD | 1.586 | 3,29 | 0,91 | |
69 | Guth, Ursula | FWG | 1.579 | 2,76 | 0,9 | |
70 | Braun, Gabriele | FDP | 1.572 | 13,82 | 0,9 | |
71 | Wentz, Christian | SPD | 1.566 | 3,25 | 0,9 | |
72 | Damm, Miriam | SPD | 1.561 | 3,24 | 0,89 | |
73 | Rehers, Rochus | FWG | 1.553 | 2,71 | 0,89 | |
74 | Louis, Heinz | SPD | 1.519 | 3,15 | 0,87 | |
75 | Kunschner, Sabine | SPD | 1.510 | 3,13 | 0,86 | |
76 | Kästel, Wolfgang Josef | SPD | 1.486 | 3,08 | 0,85 | |
77 | Detzel, Bärbel | SPD | 1.481 | 3,07 | 0,85 | |
78 | Hoffmann, Ute | FWG | 1.479 | 2,58 | 0,85 | |
79 | Müller, Martha | FWG | 1.477 | 2,58 | 0,85 | |
80 | Winter, Volker Rainer | SPD | 1.445 | 3 | 0,83 | |
81 | Mandel, Rainer | SPD | 1.437 | 2,98 | 0,82 | |
82 | Dreisigacker, Marion | SPD | 1.388 | 2,88 | 0,79 | |
83 | Gütermann, Hedi | SPD | 1.384 | 2,87 | 0,79 | |
84 | Özkaya, Bahattin | SPD | 1.372 | 2,85 | 0,79 | |
85 | Sauer, Fabian | SPD | 1.319 | 2,74 | 0,76 | |
86 | Gambert, Michael | FDP | 1.307 | 11,49 | 0,75 | |
87 | Kästel, Kurt | FDP | 1.105 | 9,72 | 0,63 | |
88 | Schievelbein, Jörg | FDP | 1.052 | 9,25 | 0,6 | |
89 | Braun, Friedrich | FDP | 915 | 8,05 | 0,52 | |
90 | Breßler, Philipp | FDP | 814 | 7,16 | 0,47 | |
91 | Röhm, Günter | FDP | 780 | 6,86 | 0,45 | |
92 | Breßler, Uwe | FDP | 746 | 6,56 | 0,43 | |
93 | Zeil, Günther | FDP | 746 | 6,56 | 0,43 | |
94 | Schwend, Beate | FDP | 694 | 6,1 | 0,4 | |
95 | Gambert, Gottfried | FDP | 653 | 5,74 | 0,37 | |
96 | Schweder, Helmut | FDP | 515 | 4,53 | 0,29 | |
97 | Lauerbach, Bernd E. | FDP | 473 | 4,16 | 0,27 | |
98 | Weis, Hugo | SPD | 0 | 0 | 0 | |
99 | Dr. Roth, Susanne | CDU | 0 | 0 | 0 | |
100 | Wittmann, Gabriele | CDU | 0 | 0 | 0 | |
101 | Dr. Uribe Uribe, Jaime Iván | FWG | 0 | 0 | 0 | |
102 | Volkhardt, Horst | FWG | 0 | 0 | 0 | |
103 | Rau, Achim | FWG | 0 | 0 | 0 |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung


nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung
Vorl. Sitzzuteilung VG-Rat Offenbach a.d.Queich 2019 | |||
SPD : 8 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Dr. Sögding-Beck, Kerstin | 2970 | 6,16 |
2 | Seidel, Annette | 2379 | 4,94 |
3 | Wildner, Robin | 2201 | 4,57 |
4 | Thomas, Matthias | 2081 | 4,32 |
5 | Damm, Wolfgang | 2051 | 4,26 |
6 | Frech, Karlheinz | 2013 | 4,18 |
7 | Jordan, Frank | 2006 | 4,16 |
8 | Schrader, Axel | 1946 | 4,04 |
Ersatzpersonen | |||
9 | Laible, Ernst | 1750 | 3,63 |
10 | Kupfer, Daniel | 1660 | 3,44 |
11 | Beck, Ralf | 1642 | 3,41 |
12 | Zeil, Gunter | 1628 | 3,38 |
13 | Dr. Gröne-Bentz, Eva | 1624 | 3,37 |
14 | Beck, Claudia | 1598 | 3,32 |
15 | George, Wolfgang | 1593 | 3,31 |
16 | Müller, Christian | 1586 | 3,29 |
17 | Wentz, Christian | 1566 | 3,25 |
18 | Damm, Miriam | 1561 | 3,24 |
19 | Louis, Heinz | 1519 | 3,15 |
20 | Kunschner, Sabine | 1510 | 3,13 |
21 | Kästel, Wolfgang Josef | 1486 | 3,08 |
22 | Detzel, Bärbel | 1481 | 3,07 |
23 | Winter, Volker Rainer | 1445 | 3 |
24 | Mandel, Rainer | 1437 | 2,98 |
25 | Dreisigacker, Marion | 1388 | 2,88 |
26 | Gütermann, Hedi | 1384 | 2,87 |
27 | Özkaya, Bahattin | 1372 | 2,85 |
28 | Sauer, Fabian | 1319 | 2,74 |
29 | Weis, Hugo | 0 | 0 |
CDU : 9 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Busch, Anja | 3622 | 6,26 |
2 | Reuther, Timo | 2860 | 4,94 |
3 | Werling, Pia | 2816 | 4,87 |
4 | Morio, Christoph | 2569 | 4,44 |
5 | Acuntius, Uwe | 2443 | 4,22 |
6 | Wingerter, Lukas | 2411 | 4,17 |
7 | Becker, Georg | 2343 | 4,05 |
8 | Pahle, Emil | 2132 | 3,68 |
9 | Schweikart, Bernd | 2105 | 3,64 |
Ersatzpersonen | |||
10 | Hammer, Martin | 2072 | 3,58 |
11 | Dr. Roth, Markus | 2069 | 3,57 |
12 | Knoblauch, Benjamin | 2006 | 3,47 |
13 | Kloos, Florian | 1944 | 3,36 |
14 | Steegmüller, Christof | 1932 | 3,34 |
15 | Reisinger, Raimund | 1880 | 3,25 |
16 | Seitz, Barbara | 1858 | 3,21 |
17 | Dahl, Heiner | 1826 | 3,15 |
18 | Leroux, Klaus | 1818 | 3,14 |
19 | Winkelblech, Bernd | 1813 | 3,13 |
20 | Gensheimer, Ernst | 1810 | 3,13 |
21 | Theis, Werner | 1800 | 3,11 |
22 | Greifenhagen, Philipp | 1782 | 3,08 |
23 | Thiery, Sandra | 1755 | 3,03 |
24 | Rüggeberg, Achim | 1709 | 2,95 |
25 | Heilmann, Rilana | 1685 | 2,91 |
26 | Kleinhenz, Roselinde | 1633 | 2,82 |
27 | Ruck, Christian | 1594 | 2,75 |
28 | Heupel, Barbara | 1592 | 2,75 |
29 | Dr. Roth, Susanne | 0 | 0 |
30 | Wittmann, Gabriele | 0 | 0 |
FDP : 2 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Braun, Gabriele | 1572 | 13,82 |
2 | Gambert, Michael | 1307 | 11,49 |
Ersatzpersonen | |||
3 | Kästel, Kurt | 1105 | 9,72 |
4 | Schievelbein, Jörg | 1052 | 9,25 |
5 | Braun, Friedrich | 915 | 8,05 |
6 | Breßler, Philipp | 814 | 7,16 |
7 | Röhm, Günter | 780 | 6,86 |
8 | Breßler, Uwe | 746 | 6,56 |
9 | Zeil, Günther | 746 | 6,56 |
10 | Schwend, Beate | 694 | 6,1 |
11 | Gambert, Gottfried | 653 | 5,74 |
12 | Schweder, Helmut | 515 | 4,53 |
13 | Lauerbach, Bernd E. | 473 | 4,16 |
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Offenbach e.V. : 9 Sitze | |||
Rang | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | Heid-Gensheimer, Marietta | 3652 | 6,38 |
2 | Fuchs, Thorsten | 2822 | 4,93 |
3 | Wingerter, Simon | 2668 | 4,66 |
4 | Brauch, Rudi | 2523 | 4,41 |
5 | Theis, Peter | 2323 | 4,06 |
6 | Volz, Kuno | 2295 | 4,01 |
7 | Volz, Susanne | 2271 | 3,97 |
8 | Bodenseh, Matthias | 2254 | 3,94 |
9 | Michel, Marcus | 2154 | 3,76 |
Ersatzpersonen | |||
10 | Dr. Zekl, Günter | 2128 | 3,72 |
11 | Theis, Ulla | 2016 | 3,52 |
12 | Lutz, Hans Jürgen | 2012 | 3,51 |
13 | Degner, Magdalene | 1972 | 3,45 |
14 | Rohrbacher, Gabi | 1931 | 3,37 |
15 | Schwarzweller, Volker | 1931 | 3,37 |
16 | Merkel, Jochen | 1921 | 3,36 |
17 | Kirchmer, Alexander | 1880 | 3,28 |
18 | Preßler, Michael | 1842 | 3,22 |
19 | Bach, Thomas | 1823 | 3,18 |
20 | Defiebre, Fritz | 1801 | 3,15 |
21 | Brosam, Renate | 1793 | 3,13 |
22 | Schwab, Karlheinz | 1781 | 3,11 |
23 | Scherer, Ulla | 1751 | 3,06 |
24 | Poh, Markus | 1609 | 2,81 |
25 | Guth, Ursula | 1579 | 2,76 |
26 | Rehers, Rochus | 1553 | 2,71 |
27 | Hoffmann, Ute | 1479 | 2,58 |
28 | Müller, Martha | 1477 | 2,58 |
29 | Dr. Uribe Uribe, Jaime Iván | 0 | 0 |
30 | Volkhardt, Horst | 0 | 0 |
31 | Rau, Achim | 0 | 0 |
Anzahl gewählter Frauen: | |||
SPD: 2 Frauen | |||
CDU: 2 Frauen | |||
FDP: 1 Frau | |||
Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde Offenbach e.V.: 2 Frauen |
nach oben +++ vorläufige Sitzverteilung +++ Parteilisten/Ränge +++ Vergleich/Gewinn-Verlust-Darstellung +++ vorläufige Sitzzuteilung